| PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DF COMPARATIVO NACIONAL | ||
| Agropecuario y aprovechamiento forestal | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Superficie sembrada total (Hectáreas), 2008 | 23541 | 21,902,572 |
| Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2008 | 39 | 390,902 |
| Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2008 | 7814 | 730,673 |
| Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2008 | 10 | 146,456 |
| Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2008 | 259 | 1,626,025 |
| Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2008 | 6069 | 7,942,287 |
| Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2008 | 0 | 2,367,509 |
| Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 1,937,314 |
| Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2008 | 2 | 57,251 |
| Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2008 | 33 | 46,891 |
| Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 845,085 |
| Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2008 | 9315 | 5,812,201 |
| Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2008 | 2607 | 5,612,664 |
| Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2008 | 20934 | 16,289,913 |
| Superficie cosechada total (Hectáreas), 2008 | 23541 | 20,502,835 |
| Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2008 | 39 | 386,817 |
| Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2008 | 7814 | 712,560 |
| Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2008 | 10 | 131,459 |
| Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2008 | 259 | 1,503,241 |
| Superficie cosechada de maíz grano (Hectáreas), 2008 | 6069 | 7,344,348 |
| Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2008 | 0 | 2,331,290 |
| Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 1,844,019 |
| Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2008 | 2 | 55,944 |
| Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2008 | 33 | 45,565 |
| Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 828,726 |
| Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2008 | 9315 | 5,318,889 |
| Superficie mecanizada (Hectáreas), 2008 | 21387 | 12,064,010 |
| Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2008 | 3304 | 29,341,728 |
| Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2008 | 128934 | 11,022,152 |
| Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2008 | 69 | 2,052,430 |
| Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2008 | 245 | 1,111,088 |
| Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2008 | 8378 | 24,410,279 |
| Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2008 | 0 | 45,269,563 |
| Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2008 | 0 | 6,593,052 |
| Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2008 | 36 | 2,263,204 |
| Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2008 | 476 | 609,472 |
| Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2008 | 0 | 4,213,548 |
| Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2008 | 690 | 1,667,139 |
| Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2008 | 2015 | 1,160,676 |
| Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2008 | 126 | 51,275 |
| Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2008 | 0 | 43,129 |
| Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2008 | 54 | 2,580,777 |
| Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2008 | 0 | 23,808 |
| Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2008 | 12322 | 10,586,481 |
| Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2008 | 0 | 165,196 |
| Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2008 | 156 | 2,299,220 |
| Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2008 | 84 | 59,682 |
| Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2008 | 0 | 2,173 |
| Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos rollo), 2008 | 1170 | 5,952,985 |
| Volumen de la poducción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2008 | 1170 | 4,805,132 |
| Educación y cultura | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Población de 6 y más años, 2005 | 7658007 | 88,120,543 |
| Población de 5 y más años con primaria, 2005 | 2127133 | 35,497,954 |
| Población de 18 años y más con nivel profesional, 2005 | 1307642 | 8,341,662 |
| Población de 18 años y más con posgrado, 2005 | 114619 | 504,245 |
| Alumnos egresados en preescolar, 2008 | 147989 | 2,377,419 |
| Alumnos egresados en primaria, 2008 | 152393 | 2,255,600 |
| Alumnos egresados en secundaria, 2008 | 127745 | 1,648,336 |
| Alumnos egresados en profesional técnico, 2008 | 8820 | 66,933 |
| Alumnos egresados en bachillerato, 2008 | 80873 | 802,001 |
| Total de escuelas, 2008 | 9023 | 236,003 |
| Escuelas en preescolar, 2008 | 3533 | 89,634 |
| Escuelas en primaria, 2008 | 3382 | 98,609 |
| Escuelas en secundaria, 2008 | 1405 | 33,993 |
| Escuelas en profesional técnico, 2008 | 101 | 1,458 |
| Escuelas en bachillerato, 2008 | 602 | 12,309 |
| Personal docente en preescolar, 2008 | 16853 | 227,594 |
| Personal docente en primaria, 2008 | 34929 | 581,825 |
| Personal docente en secundaria, 2008 | 34852 | 368,955 |
| Personal docente en profesional técnico, 2008 | 4275 | 27,733 |
| Personal docente en bachillerato, 2008 | 29728 | 236,749 |
| Alumnos egresados en primaria indígena, 2008 | 0 | 120,877 |
| Escuelas en primaria indígena, 2008 | 0 | 9,948 |
| Personal docente en primaria indígena, 2008 | 0 | 36,121 |
| Escuelas en formación para el trabajo, 2008 | 488 | 5,829 |
| Personal docente en formación para el trabajo, 2008 | 4248 | 36,332 |
| Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2008 | 7103 | 17,691 |
| Personal docente en educación especial, 2008 | 3379 | 30,210 |
| Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2008 | 726 | 13,390 |
| Bibliotecas públicas, 2008 | 410 | 6,436 |
| Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2005 | 10 | 8 |
| Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2008 | 3707039 | 51,651,379 |
| Industria | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Usuarios de energía eléctrica, 2008 | 2994727 | 32,249,232 |
| Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2008 | 23153919 | 255,076,724 |
| Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2008 | 13944574 | 182,013,397 |
| Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2008 | 1647682 | 5,040,573 |
| Información económica agregada | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Producto Interno Bruto Estatal (Miles de pesos), 2008 | 1527569994 | 8,481,446,846 |
| Producto Interno Bruto del Sector Primario (Miles de pesos), 2008 | 1057543 | 325,495,849 |
| Producto Interno Bruto del Sector Secundario (Miles de pesos), 2008 | 227314217 | 2,698,308,486 |
| Producto Interno Bruto del Sector Terciario (Miles de pesos), 2008 | 1299198234 | 5,457,642,511 |
| Medio ambiente | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Superficie total (Hectáreas), 2005 | 148549 | 195,924,798 |
| Superficie de agricultura (Hectáreas), 2005 | 37184 | 31,017,889 |
| Superficie de pastizal (Hectáreas), 2005 | 9389 | 27,426,949 |
| Superficie de bosque (Hectáreas), 2005 | 17222 | 22,229,411 |
| Superficie de selva (Hectáreas), 2005 | 0 | 12,224,497 |
| Superficie de matorral xerófilo (Hectáreas), 2005 | 664 | 52,877,639 |
| Superficie de otros tipos de vegetación (Hectáreas), 2005 | 0 | 3,023,055 |
| Superficie de vegetación secundaria (Hectáreas), 2005 | 24474 | 42,354,325 |
| Superficie de áreas sin vegetación (Hectáreas), 2005 | 140 | 930,686 |
| Superficie de cuerpos de agua (Hectáreas), 2005 | 284 | 2,576,947 |
| Superficie de áreas urbanas (Hectáreas), 2005 | 59192 | 1,263,397 |
| Superficie reforestada (Hectáreas), 2008 | 400 | 227,828 |
| Población | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Población total, 2005 | 8720916 | 103,263,388 |
| Población total hombres, 2005 | 4171683 | 50,249,955 |
| Población total mujeres, 2005 | 4549233 | 53,013,433 |
| Relación hombres-mujeres, 2005 | 91.7 | 94.8 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 26.5 | 27.1 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 27.1 | 26.7 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 26.0 | 27.4 |
| Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 10.2 | 8.3 |
| Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 8.9 | 8.0 |
| Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 11.3 | 8.6 |
| Hogares, 2005 | 2292069 | 24,803,625 |
| Hogares con jefe hombre, 2005 | 1630794 | 19,085,966 |
| Hogares con jefe mujer, 2005 | 661275 | 5,717,659 |
| Tamaño promedio de los hogares, 2005 | 3.7 | 4.0 |
| Nacimientos, 2008 | 160377 | 2,628,885 |
| Nacimientos hombres, 2008 | 79807 | 1,316,503 |
| Nacimientos mujeres, 2008 | 80561 | 1,311,884 |
| Defunciones generales, 2008 | 52404 | 538,288 |
| Defunciones generales hombres, 2008 | 26781 | 299,968 |
| Defunciones generales mujeres, 2008 | 25610 | 238,150 |
| Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 19.8 | 24.9 |
| Matrimonios, 2008 | 33968 | 589,352 |
| Divorcios, 2008 | 7692 | 81,851 |
| Salud | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Población derechohabiente, 2005 | 4675210 | 48,452,418 |
| Población no derechohabiente, 2005 | 3719053 | 51,402,597 |
| Derechohabientes en el IMSS, 2005 | 3034181 | 32,087,547 |
| Derechohabientes en el ISSSTE, 2005 | 1044556 | 5,779,620 |
| Personal médico, 2008 | 23898 | 181,639 |
| Personal médico en instituciones de seguridad social, 2008 | 18371 | 96,724 |
| Personal médico en el IMSS, 2008 | 12138 | 69,309 |
| Personal médico en el ISSSTE, 2008 | 5776 | 18,654 |
| Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2008 | 457 | 3,472 |
| Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2008 | No disponible | 5,289 |
| Personal médico en instituciones de asistencia social, 2008 | 5527 | 84,915 |
| Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2008 | 5429 | 70,905 |
| Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2008 | No disponible | 5,644 |
| Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2008 | 98 | 8,366 |
| Unidades médicas, 2008 | 584 | 21,334 |
| Familias beneficiadas por el seguro popular, 2008 | 282901 | 9,134,151 |
| Seguridad y orden público | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Delitos ocurridos y registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2008 | 164150 | 1,691,917 |
| Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2008 | 93.5 | 88.9 |
| Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2008 | 14438 | 466,435 |
| Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2008 | 21468 | 163,956 |
| Servicios | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Mercados públicos, 2008 | 318 | 2,354 |
| Tianguis, 2008 | 1449 | 5,734 |
| Centrales de abasto, 2008 | 3 | 79 |
| Aeropuertos, 2008 | 1 | 77 |
| Oficinas postales, 2008 | 1304 | 30,951 |
| Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | No aplica | 256,058,205 |
| Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | 21775492 | 277,833,697 |
| Trabajo | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Población de 14 y más años, 2009 | 7007862 | 78,171,076 |
| Población Económicamente Activa, 2009 | 4140635 | 45,204,274 |
| Población Económicamente Activa Ocupada, 2009 | 3907773 | 42,915,615 |
| Población Económicamente Activa Ocupada hombres, 2009 | 2222095 | 26,938,499 |
| Población Económicamente Activa Ocupada mujeres, 2009 | 1685678 | 15,977,116 |
| Población Económicamente Activa Desocupada, 2009 | 232862 | 2,288,659 |
| Población Económicamente Activa Desocupada hombres, 2009 | 123204 | 1,442,658 |
| Población Económicamente Activa Desocupada mujeres, 2009 | 109658 | 846,001 |
| Población No Económicamente Activa, 2009 | 2867227 | 32,966,802 |
| Huelgas estalladas, 2008 | 24 | 150 |
| Conflictos de trabajo, 2008 | 28026 | 185,232 |
| Vivienda y urbanización | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Viviendas particulares, 2005 | 2287189 | 24,706,956 |
| Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2005 | 2152009 | 21,086,978 |
| Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2005 | 2184909 | 23,194,511 |
| Viviendas particularesque disponen de drenaje, 2005 | 2183288 | 20,825,049 |
| Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 2005 | 2169068 | 21,374,219 |
| Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario, 2005 | 2162120 | 22,261,664 |
| Viviendas particulares que disponen de computadora, 2005 | 825157 | 4,694,927 |
| Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2005 | 1702800 | 15,061,473 |
| Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 2005 | 2004475 | 18,969,154 |
| Viviendas particulares que disponen de televisión, 2005 | 2166210 | 21,848,485 |
| Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2005 | 3.8 | 4.2 |
| Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros cúbicos), 2008 | 3 | 160,183 |
| Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos), 2008 | No disponible | 96,338 |
| Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2008 | 54 | 1,729 |
| Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras (Litros por segundo), 2008 | 2999 | 97,743 |
| Parques de juegos infantiles, 2008 | 482 | 4,034 |
| Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2008 | No disponible | 0 |
| Geografía | Distrito Federal | Estados Unidos Mexicanos |
| Latitud | 19° 36' - 19° 2' N | 32° 43' - 14° 32' N |
| Longitud | 98° 56' - 99° 22' O | 86° 42' - 118° 22' O |
| FUENTE: INEGI, CONTEO DE POBLACIÓN 2005 |
martes, enero 25, 2011
Estadísticas comparativas DF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario