| PRINCIPALES ESTADÍSTICAS IZTAPALAPA COMPARATIVO DF | ||
| Agropecuario y aprovechamiento forestal | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Superficie sembrada total (Hectáreas), 2008 | 0 | 23,541 |
| Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2008 | 0 | 39 |
| Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2008 | 0 | 7,814 |
| Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2008 | 0 | 10 |
| Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2008 | 0 | 259 |
| Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 6,069 |
| Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2008 | 0 | 0 |
| Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 0 |
| Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2008 | 0 | 2 |
| Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2008 | 0 | 33 |
| Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 0 |
| Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2008 | 0 | 9,315 |
| Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2008 | 0 | 2,607 |
| Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2008 | 0 | 20,934 |
| Superficie cosechada total (Hectáreas), 2008 | 0 | 23,541 |
| Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2008 | 0 | 39 |
| Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2008 | 0 | 7,814 |
| Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2008 | 0 | 10 |
| Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2008 | 0 | 259 |
| Superficie cosechada de maíz grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 6,069 |
| Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2008 | 0 | 0 |
| Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 0 |
| Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2008 | 0 | 2 |
| Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2008 | 0 | 33 |
| Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2008 | 0 | 0 |
| Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2008 | 0 | 9,315 |
| Superficie mecanizada (Hectáreas), 2008 | 0 | 21,387 |
| Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2008 | 0 | 3,304 |
| Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2008 | 0 | 128,934 |
| Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2008 | 0 | 69 |
| Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2008 | 0 | 245 |
| Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2008 | 0 | 8,378 |
| Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2008 | 0 | 0 |
| Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2008 | 0 | 0 |
| Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2008 | 0 | 36 |
| Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2008 | 0 | 476 |
| Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2008 | 0 | 0 |
| Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2008 | 0 | 690 |
| Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2008 | 0 | 2,015 |
| Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2008 | 0 | 126 |
| Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2008 | 0 | 0 |
| Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2008 | 0 | 54 |
| Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2008 | 0 | 0 |
| Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2008 | 0 | 12,322 |
| Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2008 | 0 | 0 |
| Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2008 | 0 | 156 |
| Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2008 | 0 | 84 |
| Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2008 | 0 | 0 |
| Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos rollo), 2008 | No disponible | 1,170 |
| Volumen de la poducción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2008 | No disponible | 1,170 |
| Educación y cultura | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Población de 6 y más años, 2005 | 1597657 | 7,658,007 |
| Población de 5 y más años con primaria, 2005 | 512110 | 2,127,133 |
| Población de 18 años y más con nivel profesional, 2005 | 177629 | 1,307,642 |
| Población de 18 años y más con posgrado, 2005 | 8557 | 114,619 |
| Alumnos egresados en preescolar, 2008 | 32322 | 147,989 |
| Alumnos egresados en primaria, 2008 | 32578 | 152,393 |
| Alumnos egresados en secundaria, 2008 | 24220 | 127,745 |
| Alumnos egresados en profesional técnico, 2008 | 1850 | 8,820 |
| Alumnos egresados en bachillerato, 2008 | 8859 | 80,873 |
| Total de escuelas, 2008 | 1767 | 9,023 |
| Escuelas en preescolar, 2008 | 864 | 3,533 |
| Escuelas en primaria, 2008 | 627 | 3,382 |
| Escuelas en secundaria, 2008 | 211 | 1,405 |
| Escuelas en profesional técnico, 2008 | 18 | 101 |
| Escuelas en bachillerato, 2008 | 47 | 602 |
| Personal docente en preescolar, 2008 | 3116 | 16,853 |
| Personal docente en primaria, 2008 | 7163 | 34,929 |
| Personal docente en secundaria, 2008 | 6138 | 34,852 |
| Personal docente en profesional técnico, 2008 | 841 | 4,275 |
| Personal docente en bachillerato, 2008 | 3081 | 29,728 |
| Alumnos egresados en primaria indígena, 2008 | 0 | 0 |
| Escuelas en primaria indígena, 2008 | 0 | 0 |
| Personal docente en primaria indígena, 2008 | 0 | 0 |
| Escuelas en formación para el trabajo, 2008 | 51 | 488 |
| Personal docente en formación para el trabajo, 2008 | 322 | 4,248 |
| Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2008 | 414 | 7,103 |
| Personal docente en educación especial, 2008 | 505 | 3,379 |
| Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2008 | 62 | 726 |
| Bibliotecas públicas, 2008 | 64 | 410 |
| Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2005 | 9 | 10 |
| Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2008 | 399005 | 3,707,039 |
| Industria | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Usuarios de energía eléctrica, 2008 | No disponible | 2,994,727 |
| Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2008 | No disponible | 23,153,919 |
| Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2008 | No disponible | 13,944,574 |
| Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2008 | No disponible | 1,647,682 |
| Medio ambiente | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Superficie total (Hectáreas), 2005 | 11345 | 148,549 |
| Superficie de agricultura (Hectáreas), 2005 | 327 | 37,184 |
| Superficie de pastizal (Hectáreas), 2005 | 680 | 9,389 |
| Superficie de bosque (Hectáreas), 2005 | 186 | 17,222 |
| Superficie de selva (Hectáreas), 2005 | 0 | 0 |
| Superficie de matorral xerófilo (Hectáreas), 2005 | 203 | 664 |
| Superficie de otros tipos de vegetación (Hectáreas), 2005 | 0 | 0 |
| Superficie de vegetación secundaria (Hectáreas), 2005 | 0 | 24,474 |
| Superficie de áreas sin vegetación (Hectáreas), 2005 | 140 | 140 |
| Superficie de cuerpos de agua (Hectáreas), 2005 | 0 | 284 |
| Superficie de áreas urbanas (Hectáreas), 2005 | 9810 | 59,192 |
| Superficie reforestada (Hectáreas), 2008 | 0 | 400 |
| Población | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Población total, 2005 | 1820888 | 8,720,916 |
| Población total hombres, 2005 | 885049 | 4,171,683 |
| Población total mujeres, 2005 | 935839 | 4,549,233 |
| Relación hombres-mujeres, 2005 | 94.6 | 91.7 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 27.8 | 26.5 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 28.3 | 27.1 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 27.3 | 26.0 |
| Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 7.7 | 10.2 |
| Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 6.9 | 8.9 |
| Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 8.4 | 11.3 |
| Hogares, 2005 | 451353 | 2,292,069 |
| Hogares con jefe hombre, 2005 | 333552 | 1,630,794 |
| Hogares con jefe mujer, 2005 | 117801 | 661,275 |
| Tamaño promedio de los hogares, 2005 | 3.9 | 3.7 |
| Nacimientos, 2008 | 32700 | 160,377 |
| Nacimientos hombres, 2008 | 16535 | 79,807 |
| Nacimientos mujeres, 2008 | 16163 | 80,561 |
| Defunciones generales, 2008 | 8923 | 52,404 |
| Defunciones generales hombres, 2008 | 4685 | 26,781 |
| Defunciones generales mujeres, 2008 | 4235 | 25,610 |
| Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 20.4 | 19.8 |
| Matrimonios, 2008 | 5541 | 33,968 |
| Divorcios, 2008 | 229 | 7,692 |
| Salud | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Población derechohabiente, 2005 | 859595 | 4,675,210 |
| Población no derechohabiente, 2005 | 919830 | 3,719,053 |
| Derechohabientes en el IMSS, 2005 | 575712 | 3,034,181 |
| Derechohabientes en el ISSSTE, 2005 | 195580 | 1,044,556 |
| Personal médico, 2008 | 1620 | 23,898 |
| Personal médico en instituciones de seguridad social, 2008 | 870 | 18,371 |
| Personal médico en el IMSS, 2008 | No disponible | 12,138 |
| Personal médico en el ISSSTE, 2008 | 870 | 5,776 |
| Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2008 | No disponible | 457 |
| Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2008 | No disponible | No disponible |
| Personal médico en instituciones de asistencia social, 2008 | 750 | 5,527 |
| Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2008 | 750 | 5,429 |
| Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2008 | No disponible | No disponible |
| Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2008 | No disponible | 98 |
| Unidades médicas, 2008 | 47 | 584 |
| Familias beneficiadas por el seguro popular, 2008 | 68016 | 282,901 |
| Seguridad y orden público | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Delitos ocurridos y registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2008 | 24788 | 164,150 |
| Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2008 | 94.2 | 93.5 |
| Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2008 | 1876 | 14,438 |
| Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2008 | 11580 | 21,468 |
| Servicios | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Mercados públicos, 2008 | 20 | 318 |
| Tianguis, 2008 | 441 | 1,449 |
| Centrales de abasto, 2008 | 2 | 3 |
| Aeropuertos, 2008 | 0 | 1 |
| Oficinas postales, 2008 | 208 | 1,304 |
| Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | No aplica | No aplica |
| Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | 2802018 | 21,775,492 |
| Trabajo | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Huelgas estalladas, 2008 | 1 | 24 |
| Conflictos de trabajo, 2008 | 2161 | 28,026 |
| Vivienda y urbanización | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Viviendas particulares, 2005 | 441334 | 2,287,189 |
| Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2005 | 424900 | 2,152,009 |
| Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2005 | 428112 | 2,184,909 |
| Viviendas particularesque disponen de drenaje, 2005 | 428605 | 2,183,288 |
| Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 2005 | 424006 | 2,169,068 |
| Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario, 2005 | 424177 | 2,162,120 |
| Viviendas particulares que disponen de computadora, 2005 | 124622 | 825,157 |
| Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2005 | 324055 | 1,702,800 |
| Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 2005 | 385825 | 2,004,475 |
| Viviendas particulares que disponen de televisión, 2005 | 424499 | 2,166,210 |
| Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2005 | 4.1 | 3.8 |
| Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros cúbicos), 2008 | 0 | 3 |
| Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos), 2008 | No disponible | No disponible |
| Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2008 | 34 | 54 |
| Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras (Litros por segundo), 2008 | 1749 | 2,999 |
| Parques de juegos infantiles, 2008 | 114 | 482 |
| Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2008 | No disponible | No disponible |
| Geografía | Iztapalapa | Distrito Federal |
| Cabecera municipal | Iztapalapa | |
| Latitud | 19° 21' N | 19° 36' - 19° 2' N |
| Longitud | 99° 6' O | 98° 56' - 99° 22' O |
| Altitud | 2,240 msnm | msnm |
| FUENTE: INEGI, CONTEO DE POBLACIÓN 2005 |
martes, enero 25, 2011
Estadísticas comparativas Iztapalapa-DF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario